Prima di tutto il resto, una volta a settimana.
| Metrica | Target sett. |
|---|---|
| Contenuti pubblicati | 5 |
| Giorni con storie | 7 |
| Commenti ricevuti | 60 |
| Risposte alle storie | 70 |
| Salvataggi | 45 |
| Condivisioni | 15 |
| Click sul link | 80 |
| Lead nuovi | 25 |
| Conversazioni DM avviate | 12 |
| Call prenotate | 5 |
| Vendite | 1 |
Cambia una sola variabile alla volta, o non saprai mai cosa ha funzionato.
| Giorno | Formato | Parola |
|---|---|---|
| Lunedì | Attualità locale | NUMERI |
| Martedì | Backstage salone | — |
| Mercoledì | Verità scomoda 20" | — |
| Giovedì | Numeri in mano | LIBERTÀ |
| Venerdì | Storia personale | PREZZI |
| Sabato | Solo storie: lavoro | — |
| Domenica | Solo storie: risposte | — |
Sticker link nelle storie: martedì, giovedì, sabato. Sempre preceduto dalla storia-ponte, mai secco.